BPC Virtus Cassino
vs
Virtus GVM Roma 1960


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
9 Novembre 2024 | 20:45 | SerieB OLD WILD WEST Gir.B | 2024/25 |
BPC Virtus Cassino
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 8 | 23 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 8 | 23 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus GVM Roma 1960
# | Attacco | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Conti Alberto | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valentini Andrea | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Visintin Matteo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zoffoli Pier Adriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siberna Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Caversazio Edoardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ancellotti Andrea | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ranucci Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Branchi Valerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rodriguez Yancarlos | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santiangeli Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 37 | 51.5 | 6 | 24 | 27.3 | 20 | 24 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Difesa | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Conti Alberto | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valentini Andrea | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Visintin Matteo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zoffoli Pier Adriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siberna Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Caversazio Edoardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ancellotti Andrea | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ranucci Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Branchi Valerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rodriguez Yancarlos | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santiangeli Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 37 | 51.5 | 6 | 24 | 27.3 | 20 | 24 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BPC Virtus Cassino | 16 | 13 | 21 | 24 | 74 |
Virtus GVM Roma 1960 | 18 | 21 | 10 | 27 | 76 |